Giá trị lượng giác của các cung liên quan
| Cung | $\sin$ | $\cos$ | $\tan$ |
|---|---|---|---|
| Đối nhau $-\alpha$ | $-\sin\alpha$ | $\cos\alpha$ | $-\tan\alpha$ |
| Bù nhau $\pi-\alpha$ | $\sin\alpha$ | $-\cos\alpha$ | $-\tan\alpha$ |
| Hơn kém $\pi$: $\alpha+\pi$ | $-\sin\alpha$ | $-\cos\alpha$ | $\tan\alpha$ |
| Phụ nhau $\dfrac\pi2-\alpha$ | $\cos\alpha$ | $\sin\alpha$ | $\cot\alpha$ |
| $\alpha\pm 2\pi$ | $\sin\alpha$ | $\cos\alpha$ | $\tan\alpha$ |
Mẹo"Cos đối, sin bù, phụ chéo, hơn kém $\pi$ tan và cot".